Llei 5/2020, de 29 d’abril
A partir del dia 1 de maig de 2020, són d’aplicació diverses reformes:
1-. Reintroducció dels coeficients multiplicadors en funció del patrimoni preexistent per contribuents dels grups I i II (cònjuge, parella estable, descendents i ascendents). Això comporta un augment de la quota tributaria per a aquestes persones. El coeficient multiplicador s’aplica per trams fins al multiplicador x1,2, depenent del patrimoni preexistent:
De 0 a 500.000,00 €: 1,00
De 500.000.01 a 2.000.000,00 €: 1,10
De 2.000.000.01 a 4.000.000,00 €: 1,15
Més de 4.000.000,00 €: 1,20
2-. Modificació de les bonificacions de la quota. Les bonificacions sobre la quota resultant eren fins era del 99% per al cònjuge o parella estable. Per als descendents i ascendents anava entre el 20 % i el 99%, depenent de la base imposable de l’herència. Després de la reforma, queden entre el 20% i el 99 %, subjecte a aquesta escala:
a) Contribuents del grup I (descendents menors de 21 anys).
Base imposable | Bonificació (%) | Resta base | Bonificació marginal (%) |
0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 99,00 |
100.000,00 | 99,00 | 100.000,00 | 97,00 |
200.000,00 | 98,00 | 100.000,00 | 95,00 |
300.000,00 | 97,00 | 200.000,00 | 90,00 |
500.000,00 | 94,20 | 250.000,00 | 80,00 |
750.000,00 | 89,47 | 250.000,00 | 70,00 |
1.000.000,00 | 84,60 | 500.000,00 | 60,00 |
1.500.000,00 | 76,40 | 500.000,00 | 50,00 |
2.000.000,00 | 69,80 | 500.000,00 | 40,00 |
2.500.000,00 | 63,84 | 500.000,00 | 25,00 |
3.000.000,00 | 57,37 | en endavant | 20,00 |
b) Resta de contribuents del grup II (cònjuge, parella estable, ascendents i descendents de 21 anys o més):
Base imposable | Bonificació (%) | Resta base | Bonificació marginal (%) |
0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 60,00 |
100.000,00 | 60,00 | 100.000,00 | 55,00 |
200.000,00 | 57,50 | 100.000,00 | 50,00 |
300.000,00 | 55,00 | 200.000,00 | 45,00 |
500.000,00 | 51,00 | 250.000,00 | 40,00 |
750.000,00 | 47,33 | 250.000,00 | 35,00 |
1.000.000,00 | 44,25 | 500.000,00 | 30,00 |
1.500.000,00 | 39,50 | 500.000,00 | 25,00 |
2.000.000,00 | 35,88 | 500.000,00 | 20,00 |
2.500.000,00 | 32,70 | 500.000,00 | 10,00 |
3.000.000,00 | 28,92 | en endavant | 0,00 |
3-. Pèrdua del dret a la bonificació. Els contribuents dels grups I i II (cònjuge, parella estable, ascendents i descendents) no tindran dret a la bonificació en la quota en el cas que optin per aplicar alguna de les següents reduccions i exempcions:
a-. Reducció per l’adquisició de bens afectes a l’empresa familiar, participació en negocis familiars, explotacions agràries o forestals o al patrimoni cultural o natural.
b-. Exempcions i reduccions per a la modernització de les explotacions agràries.
c-. Qualsevol altra reducció de la base imposable o exempció que requereixi que el contribuent la sol·liciti i que depengui de la concurrència de determinats requisits el compliment dels quals correspongui exclusivament a la voluntat del contribuent, excepte la reducció que correspongui a l’habitatge habitual del causant que s’aplicarà en tots els casos.